World Cup 2026 Groups
12 groups · top two of each advance to the Round of 32
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Top 2 advance to the knockout stage
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to the knockout stage
Best third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Top 8 of 12 advance to the Round of 32